— Presentazione del prodotto:
• Il modulo utilizza la tecnologia a mezza cella, con conseguente maggiore potenza in uscita e minori costi di sistema. Questa tecnologia riduce anche il rischio di punti caldi, perdite per ombreggiamento e resistenza interna.
• I pannelli solari hanno eccellenti tassi di conversione dell'energia, assorbono in modo efficiente la radiazione solare per massimizzare la resa energetica e ridurre al minimo le emissioni di carbonio, promuovendo il risparmio energetico e la protezione dell'ambiente.
• Il modulo è caratterizzato da lavorazione e affidabilità superiori, utilizzando celle solari a contatto e un telaio in alluminio a doppia anodizzazione che offre un'eccellente resistenza ai graffi. Le sue cellule cristalline sono inglobate in un vetro spesso 3,2 mm con basso contenuto di ossido di ferro e una pellicola a doppio strato ad alta resistenza.
• Ideale per applicazioni sia on-grid che off-grid in case ecologiche, cottage, roulotte, camper, barche e qualsiasi altro luogo che richieda un'alimentazione elettrica autosufficiente e portatile.
• Il modulo include una garanzia di 12 anni per i prodotti relativi ai moduli fotovoltaici e una garanzia lineare di 30 anni.
Prestazioni a STC (STC: irradiazione 1000 W/m2, temperatura del modulo 25°C e spettro AM 1,5 g)
Potenza massima (W) | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 |
Tensione di alimentazione ottimale (Vmp) | 41.51 | 41,70 | 41.92 | 42.11 | 42.31 |
Corrente operativa ottimale (Imp) | 12.89 | 12.95 | 13.00 | 13.06 | 13.12 |
Tensione a circuito aperto (Voc) | 49.87 | 49,95 | 50.04 | 50.28 | 50.53 |
Corrente di cortocircuito (Isc) | 13.68 | 13.74 | 13.80 | 13.86 | 13.93 |
Efficienza del modulo (%) | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 |
Potenza di tolleranza (W) | 0~+5 | ||||
NMOT | 43°C +/-3°C | ||||
Tensione massima del sistema (VCC) | 1500 |
Dati elettrici (NOCT: irradiazione 800 W/m2, temperatura ambiente 20°C e velocità del vento 1 m/s)
Potenza massima (W) | 411.01 | 414,85 | 418,69 | 422.53 | 426.37 |
Tensione di alimentazione ottimale (Vmp) | 37.83 | 38.01 | 38.21 | 38.39 | 38.57 |
Corrente operativa ottimale (Imp) | 10.86 | 10.91 | 10.96 | 11.01 | 11.06 |
Tensione a circuito aperto (Voc) | 46.04 | 46.12 | 46.20 | 46.42 | 46.65 |
Corrente di cortocircuito (Isc) | 11.63 | 11.68 | 11.73 | 11.78 | 11.83 |
Cella solare | 182*91 Mono |
Numero di celle (pezzi) | 6*12*2 |
Dimensione del modulo (mm) | 2279*1134*35 |
Spessore del vetro anteriore (mm) | 3.2 |
Capacità di carico massima della superficie | 5400 Pa |
Carico di grandine consentito | 23 m/s, 7,53 g |
Peso per pezzo (KG) | 28.5 |
Tipo di scatola di giunzione | Diodi di protezione IP68,3 |
Tipo di cavo e connettore | 300 mm/4 mm2;Compatibile con MC4 |
Telaio (angoli del materiale, ecc.) | 35# nero |
Intervallo di temperatura | Da -40°C a +85°C |
Valore nominale del fusibile in serie | 25A |
Condizioni di prova standard | AM1.5 1000W/m²225°C |
Coefficienti di temperatura di Isc(%)℃ | +0,046 |
Coefficienti di temperatura di Voc(%)℃ | -0,266 |
Coefficienti di temperatura di Pm(%)℃ | -0,354 |
Modulo per pallet | 31 pezzi |
Modulo per contenitore (20GP) | 155 pezzi |
Modulo per contenitore (40HQ) | 620 pezzi |
Fondata nel 2005, Ningbo Lefeng New Energy Co., Ltd. è emersa come produttore leader nel settore fotovoltaico, vantando una capacità produttiva annua di 2 GW e occupando 83.000 metri quadrati di terreno. Le attività principali dell'azienda riguardano la produzione e la distribuzione di moduli e celle fotovoltaiche, nonché lo sviluppo, la costruzione e la manutenzione di centrali fotovoltaiche. Con oltre 200 MW di centrali elettriche di proprietà, l'azienda rimane salda nella sua missione di sostenere l'energia rinnovabile e contribuire alla creazione di un futuro più sostenibile ed ecologico.
Alla Lefeng New Energy Co., Ltd. a Ningbo, sosteniamo i principi fondamentali di dare priorità alla qualità e di essere orientati al servizio. Il nostro obiettivo è fornire prodotti e servizi affidabili e di prim'ordine che soddisfino le esigenze dei nostri clienti. Abbiamo un team di esperti qualificati che si dedicano a garantire che i nostri clienti siano soddisfatti di ogni aspetto dei prodotti e dei servizi che offriamo.